Product series | Inductance(μH) | Saturation current(A) | Long(mm) | Wide(mm) | High(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IHAS1812A-Series | 0.010-33.0 | - | 4.95 | 3.85 | 3.43 | View details > |
IHAS1210A-Series | 0.012-10.0 | - | 3.50 | 2.90 | 2.25 | View details > |
IHAS1008A-Series | 0.022-10.0 | - | 2.92 | 2.70 | 2.23 | View details > |
IHAS0805A-Series | 0.022-4R7 | - | 2.29 | 1.73 | 1.52 | View details > |
IHAS0603A-Series | 0.0015-0.56 | - | 1.18 | 1.12 | 0.95 | View details > |
IHAS0402A-Series | 1.0-6.2 | - | 1.19 | 0.70 | 0.64 | View details > |
Telephone
Customer service
TOP