Product series | Inductance(μH) | Saturation current(A) | Long(mm) | Wide(mm) | High(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IRSD12012090A-Series | 1.0-1200.0 | 19.900-0.640 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | View details > |
IRSD12012070A-Series | 1.2-1000.0 | 9.800-0.550 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | View details > |
IRSD12012050A-Series | 1.3-1000.0 | 8.000-0.400 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | View details > |
IRSD12012040A-Series | 3.9-330.0 | 6.500-0.500 | 12.0 | 12.0 | 4.5 | View details > |
IRSD707040A-Series | 1.0-1000.0 | 9.000-0.180 | 7.3 | 7.3 | 4.5 | View details > |
IRSD707030A-Series | 1.0-1000.0 | 7.970-0.160 | 7.3 | 7.3 | 3.5 | View details > |
Telephone
Customer service
TOP