Product series | Inductance(μH) | Saturation current(A) | Long(mm) | Wide(mm) | High(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IRSH12575A-Series | 1.2-220.0 | 13.00-1.30 | 12.50 | 8.00 | 7.90 | View details > |
IRSH12565A-Series | 2.0-100.0 | 10.00-1.60 | 12.50 | 8.00 | 6.90 | View details > |
IRSH12555A-Series | 6.0-680.0 | 3.60-0.43 | 12.50 | 8.00 | 5.80 | View details > |
IRSH10145A-Series | 3.3-1500.0 | 4.90-0.22 | 10.10 | 6.00 | 4.80 | View details > |
IRSH7055A-Series | 1.5-100.0 | 6.20-0.80 | 7.00 | 4.90 | 5.80 | View details > |
IRSH7045A-Series | 3.3-1000.0 | 2.50-0.14 | 7.00 | 4.90 | 4.80 | View details > |
IRSH7032A-Series | 3.3-1000.0 | 1.90-0.13 | 7.00 | 4.90 | 3.5 | View details > |
IRSH6045A-Series | 1.0-820.0 | 2.70-0.11 | 6.00 | 4.00 | 4.80 | View details > |
IRSH6028-Series | 4.7-220.0 | 1.60-0.26 | 6.00 | 4.00 | 3.10 | View details > |
Telephone
Customer service
TOP